1683168诸侯快讯官网关于2025年研究生国家奖学金拟获奖名单的公示
根据《陕西省教育厅办公室关于做好省属高校2025年研究生奖助工作的通知》及《1683168诸侯快讯官网研究生奖助学金管理办法》(诸侯快讯院发〔2025〕58号)等文件的要求和规定,经个人申报、学院初审、学校评审等环节,现将2025年研究生国家奖学金拟获奖名单予以公示。
公示时间为2025年10月22日—2025年10月28日。公示期间对拟获奖名单有异议,请于2025年10月28日17:00前到学生处资助管理中心反映或致电。
电话:029-88409471(纪监审办公室)
029-88409420(学生处资助管理中心)
1683168诸侯快讯官网学工部(研工部)
2025年10月21日
2025年研究生国家奖学金成果汇总表(2023级学硕) |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分 (二)到(八)项 | 备注 |
|
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 薛皓元 | 2023101070 | 体育教育训练学 | 86.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中科院三区直评 |
|
2 | 武晓艳 | 2023101089 | 体育教育训练学 | 88.91 | 24 | 30 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 3. | 86.5 |
|
3 | 毛雨青 | 2023101012 | 体育教育训练学 | 87.91 | 25 | 30.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 79.5 |
|
4 | 兰昊沄 | 2023101082 | 体育教育训练学 | 89.73 | 30 | 19.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 73.5 |
|
5 | 李晴 | 2023101010 | 体育教育训练学 | 86 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 36 |
|
6 | 亓依铭 | 2023105137 | 体育管理学 | 86.45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 34 |
|
7 | 张泽坤 | 2023102090 | 民族传统体育学 | 89.09 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 |
|
8 | 张兆辉 | 2023103122 | 体育人文社会学 | 89.82 | 18.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年研究生国家奖学金成果汇总表(2024级学硕) |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分 (二)到(八)项 | 备注 |
|
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 周希华 | 2024101051 | 体育教育训练学 | 88.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 5 | 8 | 44.9 |
|
2 | 潘义 | 2024108168 | 运动康复学 | 89.29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
|
3 | 张芳妮 | 2024101059 | 体育教育训练学 | 86.91 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 2 | 28 |
|
4 | 余双豪 | 2024102079 | 民族传统体育学 | 88.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 6 | 25.75 |
|
5 | 李婕妤 | 2024101036 | 体育教育训练学 | 89.84 | 2.5 | 9.75 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 22.75 |
|
6 | 王霞 | 2024101020 | 体育教育训练学 | 89.23 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 3 | 22 |
|
2025年研究生国家奖学金成果汇总表(2023级专硕) |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分 (二)到(八)项 | 备注 |
|
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 程旭 | 2023202399 | 运动训练 | 85.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 运动健将直评 |
|
2 | 王兰兰 | 2023203458 | 社会体育指导 | 87.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 51 |
|
3 | 张文华 | 2023203425 | 社会体育指导 | 87.53 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45.3 |
|
4 | 杨每新 | 2023201246 | 体育教学 | 85.14 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 32.5 |
|
5 | 范佳艺 | 2023201352 | 体育教学 | 86.14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 30.5 |
|
6 | 马欣悦 | 2023201266 | 体育教学 | 86 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 29 |
|
7 | 宗毅 | 2023201314 | 体育教学 | 86.57 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 24.7 |
|
8 | 王心雨 | 2023201312 | 体育教学 | 87.64 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 5 | 0 | 22.78 |
|
9 | 何毅 | 2023201232 | 体育教学 | 86 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 13.25 | 0 | 0 | 20.75 |
|
10 | 李育新 | 2023201249 | 体育教学 | 85.07 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 19 |
|
2025年研究生国家奖学金成果汇总表(2024级专硕) |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 必修课平均分 (一) | 论文(二) | 科研项目(三) | 著作和教材(四) | 发明专利(五) | 竞赛成绩(六) | 服务国家或基层(七) | 技能计分项目(八) | 总分 (二)到(八)项 | 备注 |
|
得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 | 得分 |
1 | 吴伊凡 | 2024201395 | 体育教学 | 87.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 69.5 |
|
2 | 徐思雨 | 2024201246 | 体育教学 | 90.2 | 9 | 15.75 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 42.75 |
|
3 | 李玮萱 | 2024201373 | 体育教学 | 88.4 | 9 | 14.25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 41.25 |
|
4 | 刘昱含 | 2024201374 | 体育教学 | 90 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 2 | 39 |
|
5 | 王鹏 | 2024201349 | 体育教学 | 89 | 4.8 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 36.8 |
|
6 | 刘庆 | 2024201388 | 体育教学 | 86.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 36 |
|
7 | 孙铭涓 | 2024201368 | 体育教学 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 |
|
8 | 齐祥梅 | 2024201314 | 体育教学 | 90.1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 12 | 31 |
|
9 | 贾丽新 | 2024202409 | 运动训练 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 31 |
|